明治ミルフィーHP850g
ミルク、卵、大豆のたんぱく質アレルギーなどの赤ちゃんに
良質な牛乳乳清たんぱく質を酵素分解するとともに、乳糖を含まない、風味と溶けのよさを実現したミルクアレルギーの赤ちゃんのためのコナミルク、明治ミルフィーHP。
乳児の成長・育成に必要な脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルを消化吸収しやすい形でバランスよく配合しています。
※HPとは分解されたたんぱく質(Hydrolyzed Protein ハイドロライズドプロテイン)の意味です。
商品概要 明治ミルフィーHP850g
| 種類名称 | ミルクアレルゲン除去食品・無乳糖食品 |
|---|---|
| 内容量 | 850g |
| 希望小売価格 | 2,700円(税別) |
| 原材料名 | デキストリン、必須脂肪酸調整脂肪、乳清たんぱく質分解物、フラクトオリゴ糖、加工デンプン、グリセロリン酸Ca、リン酸K、ピロリン酸鉄、塩化Ca、水酸化K、塩化Mg、炭酸Ca、イノシトール、V.C、水酸化Na、トリプトファン、フェニルアラニン、タウリン、チロシン、ヒスチジン、硫酸亜鉛、シチジル酸Na、ニコチン酸アミド、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.D、ウリジル酸Na、グアニル酸Na、イノシン酸Na、5’−AMP、硫酸銅、V.B2、V.B1、V.B6、葉酸、カロテン、V.K2、V.B12 |
| 保存方法 | 乾燥した涼しい場所に保管してください |
栄養成分100gあたり
| 熱量 | 462kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.7g |
| 脂質 | 17.2g |
| 糖質 | 66.2g |
| 食物繊維 | 0g |
| ナトリウム | 170mg |
| ビタミンA | 360µg |
| ビタミンB1 | 0.6mg |
| ビタミンB2 | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.3mg |
| ビタミンB12 | 4µg |
| ビタミンC | 50mg |
| ビタミンD | 6.3µg |
| ビタミンE | 6mg |
| ビタミンK | 24µg |
| ナイアシン | 6mg |
| パントテン酸 | 3.9mg |
| 葉酸 | 200µg |
| β-カロテン | 68µg |
| 亜鉛 | 3mg |
| カリウム | 550mg |
| カルシウム | 370mg |
| 鉄 | 6.4mg |
| 銅 | 310µg |
| マグネシウム | 41mg |
| リン | 205mg |
| フラクトオリゴ糖 | 2.2g |
| α-リノレン酸 | 0.46g |
| リノール酸 | 1.8g |
| イノシトール | 98mg |
| 塩素 | 320mg |
| ヌクレオチド | 14mg |
| タウリン | 46mg |
| 灰分 | 2.4g |
| 水分 | 2.5% |










