明治TOP > 商品情報 > 栄養食品・流動食 > 流動食 > 明治メイバランス流動食シリーズ > 明治メイバランス2.0 1000ml
明治メイバランス流動食シリーズ
明治メイバランス2.0 1000ml
バランスよく栄養補給が行えるように設計された流動食シリーズ
【病院・施設向け商品】この商品は病院・施設向け商品のため、店頭では取り扱っておりません。
商品概要
内容量 | 1000ml |
---|---|
種類名称 | 栄養調整食品 |
原材料名 | デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、ショ糖、フラクトオリゴ糖、食塩、カルニチン、食用酵母/カゼインNa、乳化剤、クエン酸K、炭酸Mg、クエン酸Na、香料、V.C、塩化K、pH調整剤、V.E、硫酸鉄、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
保存方法 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 |
栄養成分
200mlあたり
エネルギー | 400kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.6g |
脂質 | 13.2g |
炭水化物 | 60.8g |
-糖質 | 56.8g |
うちフラクトオリゴ糖※1 | 1.60g |
-食物繊維※2 | 4.0g |
灰分 | 1.88g |
水分 | 138.2g |
カルニチン | 80.0mg |
ビタミンA | 240µgRAE※3 |
ビタミンD | 2.00µg |
ビタミンE | 12.0mg |
ビタミンK | 20.0µg |
ビタミンB1 | 0.60mg |
ビタミンB2 | 0.80mg |
ナイアシン | 9.1mgNE※4 (6.4mg) |
ビタミンB6 | 1.20mg |
ビタミンB12 | 2.40µg |
葉酸 | 200µg |
ビオチン | 60.0µg |
パントテン酸 | 2.40mg |
ビタミンC | 64mg |
コリン※5 | 27.6mg |
ナトリウム (食塩相当量) |
320mg (0.81g) |
カリウム | 320mg |
カルシウム | 200mg |
マグネシウム | 60mg |
リン | 200mg |
鉄 | 4.0mg |
亜鉛 | 3.20mg |
銅 | 0.320mg |
マンガン | 0.80mg |
クロム | 12.0µg |
モリブデン※6 | 10.0µg |
セレン | 14.0µg |
ヨウ素 | 60µg |
塩素 | 320mg |
ラインナップ

Q&A よくあるご質問
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
栄養食品・流動食(メイバランス他)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
栄養食品・流動食(メイバランス他)
お手紙でのお問い合わせ
適切に応対させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター ○○○○○係 宛 (※○○○○○には、該当商品名をご記入ください)
※1 フラクトオリゴ糖は2kcal/gで計算
※2 食物繊維は1.0kcal/gで計算
※3 レチノール活性当量
※4 ナイアシン当量
※5 分析値
※6 参考値