明治TOP > 商品情報 > 栄養食品・流動食 > 流動食 > 明治メイバランス流動食シリーズ > 明治メイバランスR グリーン E300・W400 447ml
明治メイバランス流動食シリーズ
明治メイバランスR グリーン E300・W400 447ml
水分・ナトリウム管理に配慮した流動食
【病院・施設向け商品】この商品は病院・施設向け商品のため、店頭では取り扱っておりません。
商品概要
内容量 | 447ml |
---|---|
種類名称 | 栄養調整食品 |
原材料名 | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、ショ糖、フラクトオリゴ糖、食塩、カルニチン、食用酵母/カゼインNa、乳化剤、クエン酸Na、pH調整剤、V.C、水酸化K、塩化K、炭酸Mg、安定剤(カラギナン)、メタリン酸Na、香料、V.E、硫酸鉄、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
保存方法 | 常温で保存でき直射日光を避け、常温以下で、凍結する恐れのない場所に保存してください。 |
栄養成分
447mlあたり
エネルギー | 300kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.0g |
脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 47.1g |
-糖質 | 44.1g |
うちフラクトオリゴ糖※1 | 1.20g |
-食物繊維※2 | 3.0g |
灰分 | 2.63g |
水分 | 400.0g |
カルニチン | 60.0mg |
ビタミンA | 180µgRAE※3 |
ビタミンD | 1.50µg |
ビタミンE | 9.0mg |
ビタミンK | 15.0µg |
ビタミンB1 | 0.45mg |
ビタミンB2 | 0.60mg |
ナイアシン | 7.3mgNE※4 (4.8mg) |
ビタミンB6 | 0.90mg |
ビタミンB12 | 1.80µg |
葉酸 | 150µg |
ビオチン | 45µg |
パントテン酸 | 1.80mg |
ビタミンC | 150mg |
コリン※5 | 9.0mg |
ナトリウム (食塩相当量) |
591mg (1.50g) |
カリウム | 300mg |
カルシウム | 180mg |
マグネシウム | 60mg |
リン | 180mg |
鉄 | 3.0mg |
亜鉛 | 2.40mg |
銅 | 0.240mg |
マンガン | 0.69mg |
クロム | 9.0µg |
モリブデン※6 | 7.5µg |
セレン | 10.5µg |
ヨウ素 | 45µg |
塩素 | 420mg |
ラインナップ

Q&A よくあるご質問
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
栄養食品・流動食(メイバランス他)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
栄養食品・流動食(メイバランス他)
お手紙でのお問い合わせ
適切に応対させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター ○○○○○係 宛 (※○○○○○には、該当商品名をご記入ください)
※1 フラクトオリゴ糖は2kcal/gで計算
※2 食物繊維は1kcal/gで計算
※3 レチノール活性当量
※4 ナイアシン当量
※5 分析値
※6 参考値