明治メイバランスソフトJelly ヨーグルト味 125ml
なめらか食感の少量高エネルギーゼリー
ソフトな食感のゼリータイプの栄養食。
ドラッグストア・大型スーパーなどでお買い求めいただけます。
※一部取扱いのない店舗もございますのでご了承ください。
ドラッグストア・大型スーパーなどでお買い求めいただけます。
※一部取扱いのない店舗もございますのでご了承ください。
商品概要
内容量 | 125ml |
---|---|
種類名称 | 栄養調整食品 |
原材料名 | ショ糖、デキストリン、乳清たんぱく質、食用油脂(米油、なたね油、パーム分別油)、乳清たんぱく質分解物、難消化性デキストリン、寒天、食塩、食用酵母/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、pH調整剤、硫酸Mg、塩化K、V.C、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース)、V.E、グルコン酸亜鉛、香料、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
保存方法 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない冷所に保存してください。 |
栄養成分
1個(125ml)あたり
エネルギー | 200kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.5g |
脂質 | 5.6g |
炭水化物 | 31.0g |
-糖質 | 29.0g |
-食物繊維※1 | 2.0g |
灰分 | 0.8g |
水分 | 94.8g |
ビタミンA | 120µgRAE※2 |
ビタミンD | 1.2µg |
ビタミンE | 7.0mg |
ビタミンK※3 | 10µg |
ビタミンB1 | 0.30mg |
ビタミンB2 | 0.40mg |
ナイアシン | 5.5mgNE※4 (3.2mg) |
ビタミンB6 | 0.60mg |
ビタミンB12 | 1.2µg |
葉酸 | 100µg |
ビオチン | 13µg | パントテン酸※3 | 1.2mg |
ビタミンC | 32mg |
コリン※5 | 8.6mg |
ナトリウム (食塩相当量) | 80mg (0.20g) |
カリウム | 80mg |
カルシウム | 80mg |
マグネシウム | 40mg |
リン | 120mg |
鉄 | 2.0mg |
亜鉛 | 2.0mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.40mg |
クロム※3 | 6.0µg |
モリブデン※3 | 4.0µg |
セレン※3 | 10µg |
ヨウ素※3 | 32µg |
塩素 | 130mg |
ラインナップ

Q&A よくあるご質問
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
栄養食品・流動食(メイバランス他)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
栄養食品・流動食(メイバランス他)
お手紙でのお問い合わせ
適切に応対させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター ○○○○○係 宛 (※○○○○○には、該当商品名をご記入ください)
※1 食物繊維は1.8kcal/gで計算
※2 レチノール活性当量
※3 参考値
※4 ナイアシン当量
※5 分析値