明治メイバランスMini ストロベリー味 125ml
おいしく手軽に毎日の栄養バランスアップ!
【病院・施設向け商品】この商品は病院・施設向け商品のため、店頭では取り扱っておりません。
商品概要
内容量 | 125ml |
---|---|
種類名称 | 栄養調整食品 |
原材料名 | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、香料、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
保存方法 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結する恐れのない冷所に保存してください。 |
栄養成分
125mlあたり
エネルギー | 200kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.5g |
脂質 | 5.6g |
炭水化物 | 31.8g |
-糖質 | 29.3g |
-食物繊維※1 | 2.5g |
灰分 | 0.9g |
水分 | 93.7g |
ビタミンA | 120µgRAE※2 |
ビタミンD | 1.0µg |
ビタミンE | 6.0mg |
ビタミンK※3 | 4.2µg |
ビタミンB1 | 0.30mg |
ビタミンB2 | 0.40mg |
ナイアシン | 4.9mgNE※4 (3.2mg) |
ビタミンB6 | 0.60mg |
ビタミンB12 | 1.2µg |
葉酸 | 60µg |
ビオチン※3 | 0.42µg |
パントテン酸 | 1.2mg |
ビタミンC | 32mg |
コリン※3 | 15.1mg |
ナトリウム (食塩相当量) | 110mg (0.28g) |
カリウム | 120mg |
カルシウム | 120mg |
マグネシウム | 40mg |
リン | 140mg |
鉄 | 1.5mg |
亜鉛 | 2.0mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン※3 | 0.014mg |
クロム※3 | 0.98µg |
モリブデン※3 | 4.2µg |
セレン | 12µg |
ヨウ素※3 | 1.2µg |
塩素 | 110mg |
ラインナップ

Q&A よくあるご質問
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
栄養食品・流動食(メイバランス他)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
栄養食品・流動食(メイバランス他)
お手紙でのお問い合わせ
適切に応対させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター ○○○○○係 宛 (※○○○○○には、該当商品名をご記入ください)
※1 食物繊維:1kcal/gで計算
※2 レチノール活性当量
※3 分析値
※4 ナイアシン当量